Notre Etude, située a quelques minutes en transport de La Défense, intervient pour vous en matière de constats à partir de 300 euros HT sur le site de la Défense.
Rendez-vous téléphonique 01-42-72-14-56
Rendez-vous en ligne / Devis en ligne Cliquez ici
. constat Internet.
. constat Facebook.
. constat Twitter.
. constat contenus propos homophobes Internet, Facebook, twitter, SMS, mail.
. constat contenus propos antisémites Internet, Facebook, twitter, SMS, mail.
. constat contenus propos racistes Internet, Facebook, twitter, SMS, mail.
. constat concurrence déloyale Internet, Facebook, twitter, SMS, mail.
. constat droit à l’image Internet, Facebook, twitter, SMS, mail.
. constat diffamation Internet, Facebook, twitter, SMS, mail.
. constat contenus illicites Internet, Facebook, twitter, SMS, mail.
. constat réception ou d’envoi de mail.
. constat contrefaçon.
. constat d’offre commerciale trompeuse ou mensongère.
. constat problème matériel informatique.
. constat sauvegarde de preuves sur support informatique.
. constat affichage de permis de construire.
. constat état des lieux avant travaux.
. constat avancement de chantier (retard, abandon ou malfaçon).
. constat réception de travaux / Constat de voirie.
. constat état des lieux d’entrée de locaux d’habitation ou commerciaux.
. constat état des lieux de sortie de locaux d’habitation ou commerciaux.
. constat dégâts des eaux.
. constat nuisances des riverains (Tapage nocturne ou diurne, émanation d’odeurs,mitoyenneté).
. constat conflits de voisinage.
. constat sous-location, non autorisée, par votre locataire (constat AirBnB).
. constat déroulement d’une Assemblée Générale.
. constat vote électronique ou papier.
. constat état des lieux.
. constat inventaire,
. constat concurrence déloyale ou contrefaçon
. constat machine défectueuse,
. constat dépôt du règlement d’un jeux ou concours,
. constat dépôt d’une création (œuvre littéraire, artistique…).
. constat grève (constat de dégradation de l’outil de travail, constat de grève tournante, constat de grève perlée, constat de grève bouchon, constat d’entrave au travail, constat de grève de solidarité).
. constat abandon de poste ou de refus de l’employeur de voir le salarié reprendre son poste,
. constat discrimination.
| Nom | Date de livraison | Hauteur | Étages | Fonction | État |
| Hermitage Plaza Tour A | 2019 | 86 | Mixte | Début des travaux en 2017 | |
| Hermitage Plaza Tour B | 2019 | 85 | Mixte | Début des travaux en 2017 | |
| Tour First | 1974 / 2011 24 | 50 | Bureaux | Construite | |
| Tour des jardins de l’Arche | 2022 | 50 | Hotel | (en projet) | |
| Tour Hekla | 2018 | 41 | Bureaux | site en préparation | |
| Tour Air2 | 2017 | 42 | Bureaux | (en projet)25 | |
| Tours Sisters | 2021 | 50 | Bureaux | (en projet) | |
| Tour Majunga | 2014 | 45 | Bureaux | Construite | |
| Tour Total (Coupole) | 1985 | 48 | Bureaux | Construite | |
| Tour Engie | 2008 | 37 | Bureaux | Construite | |
| Tour Areva (CB1) | 1974 | 44 | Bureaux | Construite | |
| Tour Granite | 2008 | 37 | Bureaux | Construite | |
| Tour CB21 (ex Tour Gan) | 1974 / 2010 | 42 | Bureaux | Construite | |
| Tour Saint-Gobain | 2019 | 42 | Bureaux | En construction | |
| Tour D2 | 2014 | 37 | Bureaux | Construite | |
| Tours Société générale | 1995 | 37 | Bureaux | Construite | |
| Tour Carpe Diem | 2013 | 32 | Bureaux | Construite | |
| Tour EDF (PB6) | 2001 | 40 | Bureaux | Construite | |
| Tour Cœur Défense | 2001 | 40 | Bureaux | Construite | |
| Tour Alto | 2020 | 38 | Bureaux | En construction | |
| Tour Adria / Technip | 2002 | 40 | Bureaux | Construite | |
| Tour Égée / Ernst & Young | 1999 | 40 | Bureaux | Construite | |
| Tour Ariane (PB13) | 1975 | 36 | Bureaux | Construite | |
| Tour Trinity | 2018 | 31 | Bureaux | En construction | |
| Tour Dexia (CBX) | 2005 | 34 | Bureaux | Construite | |
| Tour AVA | 2017 | 34 | Bureaux | (en projet) | |
| Tour Eqho (CB50) | 1988 | 40 | Bureaux | Construite | |
| Tour Défense 2000 (PH3) | 1974 | 46 | Logements | Construite | |
| Tour Les Poissons | 1970 | 42 | Mixte | Construite | |
| Tour Michelet (ex Total – PB17) | 1985 | 34 | Bureaux | Construite | |
| Tour France | 1973 | 41 | Logements | Construite | |
| Tour Europlaza (CB12) | 1972 | 31 | Bureaux | Construite | |
| Tour Franklin (PB3/PB4) | 1972 | 33 | Bureaux | Construite | |
| Tour Séquoia | 1989 | 33 | Bureaux | Construite | |
| Tour Winterthur (PB2) | 1973 | 33 | Bureaux | Construite | |
| Tour CGI (CB16) | 1971 | 32 | Bureaux | Construite | |
| Tour Neptune (CB33) | 1975 | 28 | Bureaux | Construite | |
| Arche de la Défense | 1989 | 35 | Bureaux – monument | Construite | |
| Tour Aurore (CB17) | 1970 | 29 | Bureaux | (bientôt en cours de démolition) | |
| Tour Manhattan (CB18) | 1975 | 32 | Bureaux | Construite | |
| Tour Ève (PH21) | 1975 | 37 | Logements | Construite | |
| Tour Initiale (PB31) ex Tour Nobel | 1967 | 34 | Bureaux | Construite | |
| Siège social de Vinci | 2021 | 22 | Bureaux | (en projet) | |
| Tour Gambetta (CH2) | 1975 | 37 | Logements | Construite | |
| Tour Cèdre | 1998 | 23 | Bureaux | Construite | |
| Tour Athéna | 1984 | 22 | Bureaux | Construite | |
| Tour Opus 12 (PB12) | 1973 | 25 | Bureaux | Construite | |
| Tour AIG (CB15) | 1967 | 27 | Bureaux | Construite | |
| Tour Europe (CB14) | 1964 | 28 | Bureaux | Construite | |
| Tour GAN Eurocourtage | 1996 | 25 | Bureaux | Construite | |
| Tour Atlantique (PB11) | 1970 | 27 | Bureaux | Construite | |
| Tour Pascal (PB111/PB112) | 1983 | 27 | Bureaux | Construite | |
| Tour Pacific | 1992 | 25 | Bureaux | Construite | |
| Tour Voltaire (PB 113) | 1988 | 23 | Bureaux | Construite | |
| Hôtel Mélia | 2014 | 23 | Hôtel | Construite | |
| Skylight | 2017 | 18 | Logements | En construction | |
| Résidence Campuséa | 2018 | 20 | Logements | En construction | |
| Tour Exaltis | 2006 | 16 | Bureaux | Construite | |
| Altana | 2019 | 16 | Logements | (en projet) |
Source Wikipédia 02/17


