Prendre rendez-vous par téléphone

Rendez-vous téléphonique 01-42-72-14-56

Rendez-vous en ligne / Devis en ligne

Cliquez ici pour consulter l’article de notre BLOG : “Avantages concrets du recours au constat d’huissier” dans l’Essonne

Le service de constat assure toutes constatations dans l’Essonne pour les Villes suivantes :

Commune Code Insee Code
postal
Canton Intercommunalité Superficie
(km²)
Population
(2010)
Densité
(hab./km²)
Abbéville-la-Rivière 91 1 17 001 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 15,02 283 19
Angerville 91 1 17 016 91670 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 25,83 3 753 145
Angervilliers 91 1 24 017 91470 Saint-Chéron CC Pays de Limours 9,01 1 645 183
Arpajon 91 3 01 021 91290 Arpajon CA Cœur d’Essonne Agglomération 2,4 10 574 4 406
Arrancourt 91 1 17 022 91690 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 7,4 128 17
Athis-Mons 91 3 02 027 91200 Athis-Mons Métropole du Grand Paris 8,56 30 393 3 551
Authon-la-Plaine 91 1 07 035 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 10,59 360 34
Auvernaux 91 2 16 037 91830 Mennecy CC Val d’Essonne 6,5 338 52
Auvers-Saint-Georges 91 1 09 038 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 12,99 1 204 93
Avrainville 91 3 01 041 91630 Arpajon CA Cœur d’Essonne Agglomération 9,14 737 81
Ballainvilliers 91 3 35 044 91160 Villebon-sur-Yvette CA Communauté Paris-Saclay 4,01 3 795 946
Ballancourt-sur-Essonne 91 2 16 045 91610 Mennecy CC Val d’Essonne 11,3 7 399 655
Baulne 91 1 11 047 91590 La Ferté-Alais CC Val d’Essonne 8,17 1 316 161
Bièvres 91 3 03 064 91570 Bièvres CA Versailles Grand Parc 9,69 4 643 479
Blandy 91 1 17 067 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 7,91 115 15
Boigneville 91 2 18 069 91720 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 15,8 416 26
Bois-Herpin 91 1 17 075 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 3,89 75 19
Boissy-la-Rivière 91 1 17 079 91690 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 12,47 551 44
Boissy-le-Cutté 91 1 11 080 91590 La Ferté-Alais CC Entre Juine et Renarde 4,58 1 324 289
Boissy-le-Sec 91 1 08 081 91870 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 19,06 671 35
Boissy-sous-Saint-Yon 91 1 24 085 91790 Saint-Chéron CC Entre Juine et Renarde 8,04 3 731 464
Bondoufle 91 2 10 086 91070 Évry-Sud CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 6,76 9 298 1 375
Boullay-les-Troux 91 3 13 093 91470 Limours CC Pays de Limours 4,8 649 135
Bouray-sur-Juine 91 1 09 095 91850 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 7,23 1 962 271
Boussy-Saint-Antoine 91 2 38 097 91800 Épinay-sous-Sénart CA Val d’Yerres Val de Seine 2,9 6 292 2 170
Boutervilliers 91 1 08 098 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 7,01 366 52
Boutigny-sur-Essonne 91 1 11 099 91820 La Ferté-Alais CC 2 Vallées 16,2 3 103 192
Bouville 91 1 08 100 91880 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 20,53 616 30
Brétigny-sur-Orge 91 3 04 103 91220 Brétigny-sur-Orge Métropole du Grand Paris 14,56 26 337 1 603
Breuillet 91 1 24 105 91650 Saint-Chéron CA Cœur d’Essonne Agglomération 6,69 8 319 1 243
Breux-Jouy 91 1 24 106 91650 Saint-Chéron CC Le Dourdannais en Hurepoix 4,68 1 216 260
Brières-les-Scellés 91 1 08 109 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 8,65 1 026 119
Briis-sous-Forges 91 3 13 111 91640 Limours CC Pays de Limours 10,86 3 364 310
Brouy 91 1 17 112 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 8,39 125 15
Brunoy 91 2 05 114 91800 Brunoy CA Val d’Yerres Val de Seine 6,62 25 377 3 833
Bruyères-le-Châtel 91 3 01 115 91680 Arpajon CA Cœur d’Essonne Agglomération 12,9 3 187 247
Buno-Bonnevaux 91 2 18 121 91720 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 15,99 476 30
Bures-sur-Yvette 91 3 21 122 91440 Orsay CA Communauté Paris-Saclay 4,17 9 535 2 287
Cerny 91 1 11 129 91590 La Ferté-Alais CC Val d’Essonne 17,13 3 294 192
Chalo-Saint-Mars 91 1 08 130 91780 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 28,67 1 143 40
Chalou-Moulineux 91 1 17 131 91740 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 10,47 418 40
Chamarande 91 1 09 132 91730 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 5,74 1 091 190
Champcueil 91 2 16 135 91750 Mennecy CC Val d’Essonne 16,35 2 790 171
Champlan 91 3 35 136 91160 Villebon-sur-Yvette CA Communauté Paris-Saclay 3,68 2 525 686
Champmotteux 91 1 17 137 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 7,57 376 50
Chatignonville 91 1 07 145 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 5,13 56 11
Chauffour-lès-Étréchy 91 1 09 148 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 4,8 135 28
Cheptainville 91 3 01 156 91630 Arpajon CA Cœur d’Essonne Agglomération 7,15 1 905 266
Chevannes 91 2 16 159 91750 Mennecy CC Val d’Essonne 10,23 1 641 160
Chilly-Mazarin 91 3 28 161 91380 Chilly-Mazarin CA Communauté Paris-Saclay 5,57 18 484 3 318
Congerville-Thionville 91 1 17 613 91740 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 8,47 222 26
Corbeil-Essonnes 91 2 96 174 91100 Corbeil-Essonnes-Est et Ouest CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11,01 43 086 3 913
Corbreuse 91 1 07 175 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 15,79 1 703 108
Courances 91 2 18 180 91490 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 8,31 352 42
Courcouronnes 91 2 39 182 91080 Évry-Nord CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4,37 13 812 3 161
Courdimanche-sur-Essonne 91 2 18 184 91720 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 5,62 269 48
Courson-Monteloup 91 3 13 186 91680 Limours CC Pays de Limours 3,74 595 159
Crosne 91 2 36 191 91560 Yerres CA Val d’Yerres Val de Seine 2,48 9 143 3 687
Dannemois 91 2 18 195 91490 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 8,43 840 100
D’Huison-Longueville 91 1 11 198 91590 La Ferté-Alais CC Val d’Essonne 10,04 1 409 140
Dourdan 91 1 07 200 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 30,64 9 984 326
Draveil 91 2 29 201 91210 Draveil CA Val d’Yerres Val de Seine 15,75 28 491 1 809
Écharcon 91 2 16 204 91540 Mennecy CC Val d’Essonne 6,81 793 116
Égly 91 3 01 207 91520 Arpajon CA Cœur d’Essonne Agglomération 3,95 5 323 1 348
Épinay-sous-Sénart 91 2 38 215 91860 Épinay-sous-Sénart CA Val d’Yerres Val de Seine 3,58 12 171 3 400
Épinay-sur-Orge 91 3 14 216 91360 Longjumeau CA Communauté Paris-Saclay 4,44 10 104 2 276
Estouches 91 1 17 222 91660 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 5,98 207 35
Étampes 91 1 08 223 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 40,92 23 158 566
Étiolles 91 2 32 225 91450 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11,65 3 073 264
Étréchy 91 1 09 226 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 14,06 6 295 448
Évry 91 2 97 228 91000 Évry-Nord et Sud CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 8,33 52 135 6 281
Fleury-Mérogis 91 2 31 235 91700 Morsang-sur-Orge CA Cœur d’Essonne Agglomération 6,51 9 121 1 401
Fontaine-la-Rivière 91 1 17 240 91690 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 3,69 203 55
Fontenay-lès-Briis 91 3 13 243 91640 Limours CC Pays de Limours 9,72 1 882 194
Fontenay-le-Vicomte 91 2 16 244 91540 Mennecy CC Val d’Essonne 6,83 1 273 186
Forges-les-Bains 91 3 13 249 91470 Limours CC Pays de Limours 14,58 3 723 255
Gif-sur-Yvette 91 3 30 272 91190 Gif-sur-Yvette CA Communauté Paris-Saclay 11,6 20 654 1 781
Gironville-sur-Essonne 91 2 18 273 91720 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 13,21 806 61
Gometz-la-Ville 91 3 13 274 91400 Limours CC Pays de Limours 9,86 1 374 139
Gometz-le-Châtel 91 3 13 275 91940 Limours CA Communauté Paris-Saclay 5,05 2 588 512
Grigny 91 2 40 286 91350 Grigny CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4,87 26 638 5 470
Guibeville 91 3 01 292 91630 Arpajon CA Cœur d’Essonne Agglomération 2,61 719 275
Guigneville-sur-Essonne 91 1 11 293 91590 La Ferté-Alais CC Val d’Essonne 9,19 926 101
Guillerval 91 1 17 294 91690 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 17,3 766 44
Igny 91 3 22 312 91430 Palaiseau CA Communauté Paris-Saclay 3,82 10 336 2 706
Itteville 91 1 11 315 91760 La Ferté-Alais CC Val d’Essonne 12,2 6 575 539
Janville-sur-Juine 91 1 09 318 91510 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 10,67 1 863 175
Janvry 91 3 13 319 91640 Limours CC Pays de Limours 8,24 584 71
Juvisy-sur-Orge 91 3 41 326 91260 Juvisy-sur-Orge Métropole du Grand Paris 2,24 14 634 6 533
La Ferté-Alais 91 1 11 232 91590 La Ferté-Alais CC Val d’Essonne 4,55 3 985 876
La Forêt-le-Roi 91 1 07 247 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 7,94 481 61
La Forêt-Sainte-Croix 91 1 17 248 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 5,36 155 29
La Norville 91 3 01 457 91290 Arpajon CA Cœur d’Essonne Agglomération 4,52 4 075 902
La Ville-du-Bois 91 3 20 665 91620 Montlhéry CA Communauté Paris-Saclay 3,62 7 138 1 972
Lardy 91 1 09 330 91510 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 7,63 5 528 725
Le Coudray-Montceaux 91 2 16 179 91830 Mennecy CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11,44 4 708 412
Le Plessis-Pâté 91 3 04 494 91220 Brétigny-sur-Orge CA Cœur d’Essonne Agglomération 7,58 4 036 532
Le Val-Saint-Germain 91 1 24 630 91530 Saint-Chéron CC Le Dourdannais en Hurepoix 12,57 1 460 116
Les Granges-le-Roi 91 1 07 284 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 12,68 1 067 84
Les Molières 91 3 13 411 91470 Limours CC Pays de Limours 7,02 1 961 279
Les Ulis 91 3 43 692 91940 Les Ulis CA Communauté Paris-Saclay 5,18 24 792 4 786
Leudeville 91 3 04 332 91630 Brétigny-sur-Orge CC Val d’Essonne 7,84 1 374 175
Leuville-sur-Orge 91 3 01 333 91310 Arpajon CA Cœur d’Essonne Agglomération 2,49 4 099 1 646
Limours 91 3 13 338 91470 Limours CC Pays de Limours 14,25 6 459 453
Linas 91 3 20 339 91310 Montlhéry CA Communauté Paris-Saclay 7,51 6 479 863
Lisses 91 2 10 340 91090 Évry-Sud CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 10,4 7 173 690
Longjumeau 91 3 14 345 91160 Longjumeau CA Communauté Paris-Saclay 4,84 21 361 4 413
Longpont-sur-Orge 91 3 20 347 91310 Montlhéry CA Cœur d’Essonne Agglomération 5,05 6 561 1 299
Maisse 91 2 18 359 91720 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 21,58 2 661 123
Marcoussis 91 3 20 363 91460 Montlhéry CA Communauté Paris-Saclay 16,8 7 909 471
Marolles-en-Beauce 91 1 17 374 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 6 218 36
Marolles-en-Hurepoix 91 3 04 376 91630 Brétigny-sur-Orge CA Cœur d’Essonne Agglomération 6,47 4 812 744
Massy 91 3 98 377 91300 Massy-Est et Ouest CA Communauté Paris-Saclay 9,43 42 258 4 481
Mauchamps 91 1 09 378 91730 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 3,16 286 91
Mennecy 91 2 16 386 91540 Mennecy CC Val d’Essonne 11,09 13 395 1 208
Méréville 91 1 17 390 91660 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 26,99 3 221 119
Mérobert 91 1 07 393 91780 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 10,71 547 51
Mespuits 91 1 17 399 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 9,95 191 19
Milly-la-Forêt 91 2 18 405 91490 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 33,8 4 741 140
Moigny-sur-École 91 2 18 408 91490 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 12,23 1 302 106
Mondeville 91 1 11 412 91590 La Ferté-Alais CC 2 Vallées 6,7 680 101
Monnerville 91 1 17 414 91930 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 8,31 401 48
Montgeron 91 2 19 421 91230 Montgeron CA Val d’Yerres Val de Seine 11,22 22 880 2 039
Montlhéry 91 3 20 425 91310 Montlhéry CA Communauté Paris-Saclay 3,28 6 840 2 085
Morangis 91 3 28 432 91420 Chilly-Mazarin Métropole du Grand Paris 4,8 12 136 2 528
Morigny-Champigny 91 1 08 433 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 30,85 4 311 140
Morsang-sur-Orge 91 2 31 434 91390 Morsang-sur-Orge CA Cœur d’Essonne Agglomération 4,39 20 944 4 771
Morsang-sur-Seine 91 2 32 435 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4,39 510 116
Nainville-les-Roches 91 2 16 441 91750 Mennecy CC Val d’Essonne 5,93 454 77
Nozay 91 3 20 458 91620 Montlhéry CA Communauté Paris-Saclay 7,34 4 731 645
Ollainville 91 3 01 461 91340 Arpajon CA Cœur d’Essonne Agglomération 11,33 4 550 402
Oncy-sur-École 91 2 18 463 91490 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 5,37 958 178
Ormoy 91 2 16 468 91540 Mennecy CC Val d’Essonne 1,88 1 858 988
Ormoy-la-Rivière 91 1 08 469 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 10,29 941 91
Orsay 91 3 21 471 91400 Orsay CA Communauté Paris-Saclay 7,97 15 966 2 003
Orveau 91 1 11 473 91590 La Ferté-Alais CC Val d’Essonne 4,3 197 46
Palaiseau 91 3 22 477 91120 Palaiseau CA Communauté Paris-Saclay 11,51 30 285 2 631
Paray-Vieille-Poste 91 3 02 479 91550 Athis-Mons Métropole du Grand Paris 6,14 7 111 1 158
Pecqueuse 91 3 13 482 91470 Limours CC Pays de Limours 7,4 623 84
Plessis-Saint-Benoist 91 1 07 495 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 9,16 308 34
Prunay-sur-Essonne 91 2 18 507 91720 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 5,14 310 60
Puiselet-le-Marais 91 1 08 508 91150 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 11,27 270 24
Pussay 91 1 17 511 91740 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 11,55 1 963 170
Quincy-sous-Sénart 91 2 38 514 91480 Épinay-sous-Sénart CA Val d’Yerres Val de Seine 5,2 8 048 1 548
Richarville 91 1 07 519 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 10,35 408 39
Ris-Orangis 91 2 23 521 91130 Ris-Orangis CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 8,71 27 463 3 153
Roinville 91 1 07 525 91410 Dourdan CC Le Dourdannais en Hurepoix 13,4 1 242 93
Roinvilliers 91 1 17 526 91150 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 7,16 92 13
Saclas 91 1 17 533 91690 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 13,66 1 806 132
Saclay 91 3 03 534 91400 Bièvres CA Communauté Paris-Saclay 13,65 3 241 237
Saint-Aubin 91 3 03 538 91190 Bièvres CA Communauté Paris-Saclay 3,57 690 193
Saint-Chéron 91 1 24 540 91530 Saint-Chéron CC Le Dourdannais en Hurepoix 11,44 4 799 419
Saint-Cyr-la-Rivière 91 1 17 544 91690 Méréville CC Étampois Sud-Essonne 8,81 501 57
Saint-Cyr-sous-Dourdan 91 1 24 546 91410 Saint-Chéron CC Le Dourdannais en Hurepoix 9,89 1 011 102
Sainte-Geneviève-des-Bois 91 3 25 549 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois CA Cœur d’Essonne Agglomération 9,27 34 195 3 689
Saint-Escobille 91 1 07 547 91410 Dourdan CC Étampois Sud-Essonne 12 460 38
Saint-Germain-lès-Arpajon 91 3 01 552 91180 Arpajon CA Cœur d’Essonne Agglomération 6,31 9 338 1 480
Saint-Germain-lès-Corbeil 91 2 32 553 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4,93 7 174 1 455
Saint-Hilaire 91 1 08 556 91780 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 6,79 380 56
Saint-Jean-de-Beauregard 91 3 20 560 91940 Montlhéry CC Pays de Limours 3,97 278 70
Saint-Maurice-Montcouronne 91 1 24 568 91530 Saint-Chéron CC Pays de Limours 9,03 1 641 182
Saint-Michel-sur-Orge 91 3 33 570 91240 Saint-Michel-sur-Orge CA Cœur d’Essonne Agglomération 5,29 20 046 3 789
Saint-Pierre-du-Perray 91 2 32 573 91280 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 11,59 8 350 720
Saintry-sur-Seine 91 2 32 577 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 3,29 5 093 1 548
Saint-Sulpice-de-Favières 91 1 24 578 91910 Saint-Chéron CC Entre Juine et Renarde 4,37 324 74
Saint-Vrain 91 3 04 579 91770 Brétigny-sur-Orge CC Val d’Essonne 11,57 2 813 243
Saint-Yon 91 1 24 581 91650 Saint-Chéron CC Entre Juine et Renarde 4,66 909 195
Saulx-les-Chartreux 91 3 35 587 91160 Villebon-sur-Yvette CA Communauté Paris-Saclay 7,65 5 048 660
Savigny-sur-Orge 91 3 99 589 91600 Juvisy-sur-Orge et Savigny-sur-Orge Métropole du Grand Paris 6,97 36 842 5 286
Sermaise 91 1 24 593 91530 Saint-Chéron CC Le Dourdannais en Hurepoix 13,6 1 680 124
Soisy-sur-École 91 2 18 599 91840 Milly-la-Forêt CC 2 Vallées 11,52 1 357 118
Soisy-sur-Seine 91 2 32 600 91450 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 8,56 7 048 823
Souzy-la-Briche 91 1 09 602 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 7,33 382 52
Tigery 91 2 32 617 91250 Saint-Germain-lès-Corbeil CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 8,64 2 757 319
Torfou 91 1 09 619 91730 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 3,5 272 78
Valpuiseaux 91 1 08 629 91720 Étampes CC Étampois Sud-Essonne 18,7 619 33
Varennes-Jarcy 91 2 38 631 91480 Épinay-sous-Sénart CC Orée de la Brie 5,48 2 373 433
Vaugrigneuse 91 3 13 634 91640 Limours CC Pays de Limours 6,06 1 269 209
Vauhallan 91 3 03 635 91430 Bièvres CA Communauté Paris-Saclay 3,34 1 985 594
Vayres-sur-Essonne 91 1 11 639 91820 La Ferté-Alais CC Val d’Essonne 8,46 893 106
Verrières-le-Buisson 91 3 03 645 91370 Bièvres CA Communauté Paris-Saclay 9,91 15 418 1 556
Vert-le-Grand 91 2 16 648 91810 Mennecy CC Val d’Essonne 15,93 2 410 151
Vert-le-Petit 91 2 16 649 91710 Mennecy CC Val d’Essonne 6,83 2 636 386
Videlles 91 1 11 654 91890 La Ferté-Alais CC 2 Vallées 8,7 660 76
Vigneux-sur-Seine 91 2 34 657 91270 Vigneux-sur-Seine CA Val d’Yerres Val de Seine 8,77 27 331 3 116
Villabé 91 2 06 659 91100 Corbeil-Essonnes-Ouest CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 4,56 4 869 1 068
Villebon-sur-Yvette 91 3 35 661 91140 Villebon-sur-Yvette CA Communauté Paris-Saclay 7,41 9 625 1 299
Villeconin 91 1 09 662 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 14,45 728 50
Villejust 91 3 35 666 91140 Villebon-sur-Yvette CA Communauté Paris-Saclay 5,36 2 247 419
Villemoisson-sur-Orge 91 3 14 667 91360 Longjumeau CA Cœur d’Essonne Agglomération 2,31 6 950 3 009
Villeneuve-sur-Auvers 91 1 09 671 91580 Étréchy CC Entre Juine et Renarde 7,07 600 85
Villiers-le-Bâcle 91 3 03 679 91190 Bièvres CA Communauté Paris-Saclay 6,03 1 204 200
Villiers-sur-Orge 91 3 14 685 91700 Longjumeau CA Cœur d’Essonne Agglomération 1,78 3 891 2 186
Viry-Châtillon 91 2 27 687 91170 Viry-Châtillon Métropole du Grand Paris 6,07 32 045 5 279
Wissous 91 3 28 689 91320 Chilly-Mazarin CA Communauté Paris-Saclay 9,11 5 805 637
Yerres 91 2 36 691 91330 Yerres CA Val d’Yerres Val de Seine 9,84 29 050 2 952

Source de la liste des communes de l’Essonne Wikipedia